Nº: 1 | Adesão a: 21.06.2016 | Votação: Maioria

Nº: 2 | Adesão a: 14.06.2016 | Votação: Unanimidade

Nº: 3 | Adesão a: 01.10.2018 | Votação: Unanimidade

Nº: 4 | Adesão a: 17.06.2016 | Votação: Maioria

Nº: 5 | Adesão a: 27.04.2017 | Votação: Unanimidade

Nº:| Adesão a: 26.04.2017 | Votação: Unanimidade

Nº: 7 | Adesão a: 27.04.2017 | Votação: Maioria

Nº: 8 | Adesão a: 20.06.2017 | Votação: Maioria

Nº: 9 | Adesão a: 04.05.2017 | Votação: Maioria

Nº: 10 | Adesão a: 30.06.2017 | Votação: Unanimidade

Nº: 11 | Adesão a: 21.04.2017 | Votação: Maioria

Nº: 12 | Adesão a: 27.06.2017 | Votação: Maioria

Nº: 13 | Adesão a: 30.06.2017 | Votação: Unanimidade

Nº: 14 | Adesão a: 30.06.2017 | Votação: Maioria

Nº: 15Adesão a: 30.06.2017 | Votação: Maioria

Nº: 16 | Adesão a: 22.06.2016 | Votação: Maioria

Nº: 17 | Adesão a: 24.06.2016 | Votação: Unanimidade

Nº: 18 | Adesão a: 24.06.2016 | Votação: Unanimidade

Nº: 19 | Adesão a: 26.06.2016 | Votação: Unanimidade

Nº: 20 | Adesão a: 26.06.2016 | Votação: Unanimidade

Nº: 21 | Adesão a: 27.06.2016 | Votação: Unanimidade

Nº: 22 | Adesão a: 29.06.2016 | Votação: Unanimidade

Nº: 23 | Adesão a: 30.06.2016 | Votação: Unanimidade

Nº: 24 | Adesão a: 30.06.2016 | Votação: Unanimidade

Nº: 25Adesão a: 07.10.2016 | Votação: Maioria

Nº: 26 | Adesão a: 28.12.2016 | Votação: Unanimidade

Nº: 27 | Adesão a: 22.02.2017 | Votação: Maioria

Nº: 28 | Adesão a: 21.04.2017 | Votação: Unanimidade

Nº: 29 | Adesão a: 24.04.2017 | Votação: Maioria

Nº: 30 | Adesão a: 26.04.2017 | Votação: Unanimidade

Nº: 31 | Adesão a: 27.04.2017 | Votação: Maioria

Nº: 32 | Adesão a: 28.04.2017 | Votação: Unanimidade

Nº: 33 | Adesão a: 28.04.2017 | Votação: Maioria

Nº: 34 | Adesão a: 28.04.2017 | Votação: Unanimidade

Nº: 35Adesão a: 28.04.2017 | Votação: Maioria

Nº: 36 | Adesão a: 28.04.2017 | Votação: Unanimidade

Nº: 37 | Adesão a: 04.05.2017 | Votação: Maioria

Nº: 38Adesão a: 08.05.2017 | Votação: Unanimidade

Nº: 39 | Adesão a: 16.05.2017 | Votação: Maioria

Nº: 40 | Adesão a: 22.06.2017 | Votação: Unanimidade

Nº: 41 | Adesão a: 24.06.2017 | Votação: Unanimidade

Nº: 42 | Adesão a: 26.06.2017 | Votação: Maioria

Nº: 43 | Adesão a: 27.06.2017 | Votação: Unanimidade

Nº: 44 | Adesão a: 28.06.2017 | Votação: Maioria

Nº: 45Adesão a: 29.06.2017 | Votação: Maioria

Nº: 46 | Adesão a: 29.06.2017 | Votação: Maioria

Nº: 47 | Adesão a: 29.06.2017 | Votação: Unanimidade

Nº: 48 | Adesão a: 30.06.2017 | Votação: Maioria

Nº: 49 | Adesão a: 30.06.2017 | Votação: Maioria

Nº: 50 | Adesão a: 30.06.2017 | Votação: Maioria

Nº: 51 | Adesão a: 30.06.2017 | Votação: Maioria

Nº: 53 | Adesão a: 30.06.2017 | Votação: Unanimidade

Nº: 54 | Adesão a: 30.06.2017 | Votação: Maioria

Nº: 55 | Adesão a: 30.06.2017 | Votação: Maioria

Nº: 56 | Adesão a: 30.06.2017 | Votação: Maioria

Nº: 57 | Adesão a: 30.06.2017 | Votação: Unanimidade

Nº: 58 | Adesão a: 30.06.2017 | Votação: Unanimidade

Nº: 59 | Adesão a: 06.09.2017 | Votação: Maioria

Nº: 60 | Adesão a: 06.12.2017 | Votação: Unanimidade

Nº: 61 | Adesão a: 28.12.2017 | Votação: Unanimidade

Nº: 62 | Adesão a: 29.12.2017 | Votação: Maioria

Nº: 63 | Adesão a: 23.02.2018 | Votação: Unanimidade

Nº: 64 | Adesão a: 23.02.2018 | Votação: Unanimidade

Nº: 65Adesão a: 26.02.2018 | Votação: Unanimidade

Nº: 66 | Adesão a: 28.02.2018 | Votação: Unanimidade

Nº: 67 | Adesão a: 28.02.2018 | Votação: Maioria

Nº: 68 | Adesão a: 13.04.2018 | Votação: Unanimidade

Nº: 69 |Adesão a: 16.04.2018 | Votação: Maioria

Nº: 70 |Adesão a: 20.04.2018 | Votação: Maioria

Nº: 71 |Adesão a: 20.04.2018 | Votação: Unanimidade

Nº: 72 |Adesão a: 20.04.2018 | Votação: Unanimidade

Nº: 73 |Adesão a: 20.04.2018 | Votação: Maioria

Nº: 74 | Adesão a: 24.04.2018 | Votação: Maioria

Nº: 75Adesão a: 25.04.2018 | Votação: Maioria

Nº: 76 | Adesão a: 26.04.2018 | Votação: Maioria

Nº: 77 | Adesão a: 26.04.2018 | Votação: Maioria

Nº: 78 | Adesão a: 26.04.2018 | Votação: Unanimidade

Nº: 79 | Adesão a: 26.04.2018 | Votação: Maioria

Nº: 80 | Adesão a: 26.04.2018 | Votação: Maioria

Nº: 81 | Adesão a: 27.04.2018 | Votação: Unanimidade

Nº: 82 | Adesão a: 27.04.2018 | Votação: Unanimidade

Nº: 83 | Adesão a: 27.04.2018 | Votação: Maioria

Nº: 84 | Adesão a: 27.04.2018 | Votação: Unanimidade

Nº: 85Adesão a: 27.04.2018 | Votação: Unanimidade

Nº: 86 | Adesão a: 27.04.2018 | Votação: Unanimidade

Nº: 87 | Adesão a: 27.04.2018 | Votação: Maioria

Nº: 88 | Adesão a: 27.04.2018 | Votação: Unanimidade

Adesão a: 27.04.2018 | Votação: Unanimidade

Adesão a: 27.04.2018 | Votação: Unanimidade

Nº: 91 | Adesão a: 27.04.2018 | Votação: Unanimidade

Nº: 92 | Adesão a: 28.04.2018 | Votação: Maioria

Nº: 93 | Adesão a: 28.04.2018 | Votação: Unanimidade

Nº: 94 | Adesão a: 28.04.2018 | Votação: Maioria

Nº: 95Adesão a: 30.04.2018 | Votação: Unanimidade

Nº: 96 | Adesão a: 30.04.2018 | Votação: Maioria

Nº: 97 | Adesão a: 30.04.2018 | Votação: Unanimidade

Nº: 98 | Adesão a: 30.04.2018 | Votação: Unanimidade

Nº: 99 | Adesão a: 30.04.2018 | Votação: Maioria

Nº: 100 | Adesão a: 04.05.2018 | Votação: Maioria

Nº: 101 | Adesão a: 28.02.2018 | Votação: Maioria

Nº: 102 | Adesão a: 27.02.2018 | Votação: Unanimidade

Nº: 103 | Adesão a: 20.04.2018 | Votação: Maioria

Nº: 104 | Adesão a: 27.04.2018 | Votação: Maioria

Nº: 105Adesão a: 27.04.2018 | Votação: Maioria

Nº: 106 | Adesão a: 27.04.2018 | Votação: Unanimidade

Nº: 107 | Adesão a: 30.04.2018 | Votação: Unanimidade

Nº: 108 | Adesão a: 04.06.2018 | Votação: Maioria

Nº: 109 | Adesão a: 22.06.2018 | Votação: Unanimidade e aclam.

Nº: 110 | Adesão a: 27.06.2018 | Votação: Maioria

Nº: 111 | Adesão a: 28.06.2018 | Votação: Unanimidade

Nº: 112 | Adesão a: 29.06.2018 | Votação: Unanimidade

Nº: 113 | Adesão a: 29.06.2018 | Votação: Unanimidade

Nº: 114 | Adesão a: 29.06.2018 | Votação: Unanimidade

Nº: 115Adesão a: 30.06.2018 | Votação: Maioria

Nº: 116 | Adesão a: 24.09.2018 | Votação: Maioria

Nº: 117 | Adesão a: 25.10.2018 | Votação: Unanimidade

Nº: 118 | Adesão a: 22.12.2018 | Votação: Unanimidade

Nº: 119 | Adesão a: 23.01.2018 | Votação: Maioria

Nº: 120 | Adesão a: 28.03.2019 | Votação: Maioria

Nº: 121 | Adesão a: 29.03.2019 | Votação: Maioria

Nº: 122 | Adesão a: 18.03.2019 | Votação: Maioria

Nº: 123 | Adesão a: 22.04.2019 | Votação: Maioria

Nº: 124 | Adesão a: 26.04.2019 | Votação: Unanimidade

Nº: 125Adesão a: 19.06.2019 | Votação: Unanimidade

Nº: 126 | Adesão a: 27.06.2019 | Votação: Maioria

Nº: 127 | Adesão a: 28.02.2018 | Votação: Maioria

Nº: 128 | Adesão a: 26.02.2018 | Votação: Unanimidade

Nº: 129 | Adesão a: 27.09.2019 | Votação: Unanimidade

Nº: 130 | Adesão a: 27.09.2019 | Votação: Unanimidade

Nº: 131 Adesão a: | Votação: 

Nº: 132 | Adesão a: 22.02.2019 | Votação: Unanimidade

Nº: 133 | Adesão a: 24.04.2018 | Votação: Unanimidade

Nº: 134 | Adesão a: 30.04.2019 | Votação: 

Nº: 135 | Adesão a: 27.06.2019 | Votação: Maioria

Nº: 136 | Adesão a: 29.11.2019 | Votação: Unanimidade

Nº: 137 | Adesão a: 26.04.2018 | Votação: Unanimidade

Nº: 138 | Adesão a: 20.02.2020 | Votação: Unanimidade

Nº: 139 | Adesão a: 20.12.2019 | Votação: Unanimidade

Nº: 140 | Adesão a: | Votação: 

Nº: 141 | Adesão a: 27.02.2020 | Votação: Unanimidade

Nº: 142 | Adesão a: 27.09.2019 | Votação: Unanimidade

Nº: 143 | Adesão a: 27.02.2020 | Votação: Unanimidade

Nº: 144 | Adesão a: 24.06.2016 | Votação: Unanimidade

Nº: 145 | Adesão a: 24.06.2020 | Votação: Maioria

Nº: 146 | Adesão a: 28.02.2020 | Votação: Maioria

Nº: 147 | Adesão a: 19.06.2020 | Votação: Unanimidade

Nº: 148 | Adesão a: 26.09.2020 | Votação: Unanimidade

Nº: 149 | Adesão a: 21.09.2020 | Votação: Unanimidade

Nº: 150 | Adesão a: 25.09.2020 | Votação: Maioria

Nº: 151 | Adesão a: 08.10.2020 | Votação: Maioria

Nº: 152 | Adesão a: 04.12.2020 | Votação: Unanimidade

Nº: 153 | Adesão a: 12.12.2020 | Votação: Unanimidade

Nº: 154 | Adesão a: 18.12.2020 | Votação: Maioria

Nº: 155 | Adesão a: 18.12.2020 | Votação: Unanimidade

Nº: 156 | Adesão a: 26.02.2021 | Votação: Unanimidade

Nº: 157 | Adesão a: 26.02.2021 | Votação: Maioria

Nº: 158 | Adesão a: 18.03.2021 | Votação: Maioria

Nº: 159 | Adesão a: 29.04.2021 | Votação: 

Nº: 160 | Adesão a: 25.06.2021 | Votação: Unanimidade

Nº: 161 | Adesão a: 28.06.2021 | Votação: Unanimidade

Nº: 162 | Adesão a: 10.11.2021 | Votação: Maioria

Nº: 163 | Adesão a: 12.11.2021 | Votação: Maioria

Nº: 164 | Adesão a: 12.11.2021 | Votação: Maioria

Nº: 165 | Adesão a: 17.11.2021 | Votação: Unanimidade

Nº: 166 | Adesão a: 19.11.2021 | Votação: Maioria

Nº: 167 | Adesão a: 26.11.2021 | Votação: Unanimidade

Nº: 168 | Adesão a: 20.12.2021 | Votação: Unanimidade

Nº: 169 | Adesão a: 20.12.2021 | Votação: Unanimidade

Nº: 170 | Adesão a: 19.11.2021 | Votação: Unanimidade

Nº: 171 | Adesão a: 27.12.2021 | Votação: Unanimidade

Nº: 172 | Adesão a: 03.01.2022 | Votação: Unanimidade

Nº: 173 | Adesão a: 30.12.2021 | Votação: Unanimidade

Nº: 174 | Adesão a: 20.12.2021 | Votação: Unanimidade

Nº: 175 | Adesão a: | Votação: 

Nº: 176 | Adesão a: 24.01.2022 | Votação: Unanimidade

Nº: 177 | Adesão a: 04.12.2021 | Votação: Unanimidade

Nº: 178 | Adesão a: 28.12.2021 | Votação: Unanimidade

Nº: 179 | Adesão a: 27.12.2021 | Votação: Unanimidade

Nº: 180 | Adesão a: 11.02.2022 | Votação: Maioria

Nº: 181 | Adesão a: 03.02.2022 | Votação: Maioria

Nº: 182 | Adesão a: 25.02.2022 | Votação: Unanimidade

Nº: 183 | Adesão a: 21.02.2022 | Votação: Maioria

Nº: 184 | Adesão a: 22.02.2022 | Votação: Unanimidade

Nº: 185 | Adesão a: 28.02.2022 | Votação: Unanimidade

Nº: 186 | Adesão a: 29.04.2022 | Votação: Unanimidade

Nº: 187 | Adesão a: 29.04.2022 | Votação: Unanimidade

Nº: 188 | Adesão a: 29.04.2022 | Votação: Unanimidade

Nº: 189 | Adesão a: 30.03.2022 | Votação: Unanimidade

Nº: 190 | Adesão a: 29.04.2022 | Votação: Maioria

Nº: 191 | Adesão a: 02.06.2022 | Votação: Unanimidade

Nº: 192 | Adesão a: 17.06.2022 | Votação: Unanimidade

Nº: 193 | Adesão a: 24.06.2022 | Votação: Maioria

Nº: 194 | Adesão a: 29.06.2022 | Votação: Maioria

Nº: 195 | Adesão a: 29.06.2022 | Votação: Maioria

Nº: 196 | Adesão a: 30.09.2022 | Votação: Unanimidade

Nº: 197 | Adesão a: 19.09.2022 | Votação: Unanimidade

Nº: 198 | Adesão a: 29.09.2022 | Votação: Unanimidade

Nº: 199 | Adesão a: 06.10.2022 | Votação: Unanimidade

Nº: 200 | Adesão a: 25.11.2022 | Votação: Unanimidade

Nº: 201 | Adesão a: 17.12.2022 | Votação: Unanimidade

Nº: 202 | Adesão a: 29.12.2022 | Votação: Unanimidade

Nº: 203 | Adesão a: 30.06.2022 | Votação: Unanimidade

Nº: 204 | Adesão a: 23.03.2023 | Votação: Unanimidade

Nº: 205 | Adesão a: 29.09.2022 | Votação: Maioria

Nº: 206 | Adesão a: 20.04.2023 | Votação: Unanimidade

Nº: 207 | Adesão a: 29.09.2023 | Votação: Unanimidade

Nº: 208 | Adesão a: 15.12.2023 | Votação: Unanimidade

Nº: 209 | Adesão a: 22.12.2023 | Votação: Unanimidade

Nº: 210 | Adesão a: 26.02.2024 | Votação: Unanimidade

Nº: 211 | Adesão a: 27.03.2024 | Votação: Unanimidade

Nº: 212 | Adesão a: 17.06.2024 | Votação: Maioria

Nº: 213 | Adesão a: 12.07.2024 | Votação: Maioria

Municípios Viana do Castelo

Nº: 10 | Adesão a: 30.06.2017 | Votação: Unanimidade

Nº: 18 | Adesão a: 24.06.2016 | Votação: Unanimidade

Nº: 19 | Adesão a: 26.06.2016 | Votação: Unanimidade

Nº: 29 | Adesão a: 24.04.2017 | Votação: Maioria

Nº: 118 | Adesão a: 22.12.2018 | Votação: Unanimidade

Nº: 133 | Adesão a: 24.04.2018 | Votação: Unanimidade

Nº: 186 | Adesão a: 29.04.2022 | Votação: Unanimidade

Municípios Braga

Nº: 25Adesão a: 07.10.2016 | Votação: Maioria

Nº: 48 | Adesão a: 30.06.2017 | Votação: Maioria

Nº: 57 | Adesão a: 30.06.2017 | Votação: Unanimidade

Nº: 85Adesão a: 27.04.2018 | Votação: Unanimidade

Nº: 96 | Adesão a: 30.04.2018 | Votação: Maioria

Nº: 99 | Adesão a: 30.04.2018 | Votação: Maioria

Nº: 103 | Adesão a: 20.04.2018 | Votação: Maioria

Nº: 143 | Adesão a: 27.02.2020 | Votação: Unanimidade

Nº: 172 | Adesão a: 03.01.2022 | Votação: Unanimidade

Nº: 213 | Adesão a: 12.07.2024 | Votação: Maioria

Municípios Vila Real

Nº: 8 | Adesão a: 20.06.2017 | Votação: Maioria

Nº: 24 | Adesão a: 30.06.2016 | Votação: Unanimidade

Nº: 43 | Adesão a: 27.06.2017 | Votação: Unanimidade

Nº: 45Adesão a: 29.06.2017 | Votação: Maioria

Adesão a: 27.04.2018 | Votação: Unanimidade

Nº: 97 | Adesão a: 30.04.2018 | Votação: Unanimidade

Nº: 106 | Adesão a: 27.04.2018 | Votação: Unanimidade

Nº: 188 | Adesão a: 29.04.2022 | Votação: Unanimidade

Nº: 210 | Adesão a: 26.02.2024 | Votação: Unanimidade

Municípios Bragança

 Nº: 1 | Adesão a: 21.06.2016 | Votação: Maioria

Nº: 2 | Adesão a: 14.06.2016 | Votação: Unanimidade

Nº: 11 | Adesão a: 21.04.2017 | Votação: Maioria

Nº: 12 | Adesão a: 27.06.2017 | Votação: Maioria

Nº: 13 | Adesão a: 30.06.2017 | Votação: Unanimidade

Nº: 14 | Adesão a: 30.06.2017 | Votação: Maioria

Nº: 15Adesão a: 30.06.2017 | Votação: Maioria

Nº: 64 | Adesão a: 23.02.2018 | Votação: Unanimidade

Nº: 71 |Adesão a: 20.04.2018 | Votação: Unanimidade

Nº: 112 | Adesão a: 29.06.2018 | Votação: Unanimidade

Municípios Porto

Nº: 3 | Adesão a: 01.10.2018 | Votação: Unanimidade

Nº: 4 | Adesão a: 17.06.2016 | Votação: Maioria

Nº: 22 | Adesão a: 29.06.2016 | Votação: Unanimidade

Nº: 37 | Adesão a: 04.05.2017 | Votação: Maioria

Nº: 56 | Adesão a: 30.06.2017 | Votação: Maioria

Adesão a: 27.04.2018 | Votação: Unanimidade

Nº: 92 | Adesão a: 28.04.2018 | Votação: Maioria

Nº: 95Adesão a: 30.04.2018 | Votação: Unanimidade

Nº: 108 | Adesão a: 04.06.2018 | Votação: Maioria

Nº: 136 | Adesão a: 29.11.2019 | Votação: Unanimidade

Nº: 137 | Adesão a: 26.04.2018 | Votação: Unanimidade

Nº: 138 | Adesão a: 20.02.2020 | Votação: Unanimidade

Nº: 148 | Adesão a: 26.09.2020 | Votação: Unanimidade

Nº: 169 | Adesão a: 20.12.2021 | Votação: Unanimidade

Nº: 197 | Adesão a: 19.09.2022 | Votação: Unanimidade

Municípios Aveiro

Nº: 38Adesão a: 08.05.2017 | Votação: Unanimidade

Nº 70 | Adesão a: 20.04.2018 | Votação: Maioria

Nº: 73 |Adesão a: 20.04.2018 | Votação: Maioria

Nº: 93 | Adesão a: 28.04.2018 | Votação: Unanimidade

Nº: 104 | Adesão a: 27.04.2018 | Votação: Maioria

Nº: 142 | Adesão a: 27.09.2019 | Votação: Unanimidade

Nº: 151 | Adesão a: 08.10.2020 | Votação: Maioria

Nº: 182 | Adesão a: 25.02.2022 | Votação: Unanimidade

Nº: 192 | Adesão a: 17.06.2022 | Votação: Unanimidade

Nº: 198 | Adesão a: 29.09.2022 | Votação: Unanimidade

Municípios Viseu

Nº: 20 | Adesão a: 26.06.2016 | Votação: Unanimidade

Nº: 21 | Adesão a: 27.06.2016 | Votação: Unanimidade

Nº: 26 | Adesão a: 28.12.2016 | Votação: Unanimidade

Nº: 28 | Adesão a: 21.04.2017 | Votação: Unanimidade

Nº: 33 | Adesão a: 28.04.2017 | Votação: Unanimidade

Nº: 34 | Adesão a: 28.04.2017 | Votação: Unanimidade

Adesão a: 20.04.2018 | Votação: Unanimidade

Nº: 83 | Adesão a: 27.04.2018 | Votação: Maioria

Nº: 88 | Adesão a: 27.04.2018 | Votação: Unanimidade

Nº: 107 | Adesão a: 30.04.2018 | Votação: Unanimidade

Nº: 113 | Adesão a: 29.06.2018 | Votação: Unanimidade

Nº: 126 | Adesão a: 27.06.2019 | Votação: Maioria

Nº: 124 | Adesão a: 26.04.2019 | Votação: Unanimidade

Nº: 134 | Adesão a: 30.04.2019 | Votação: 

Nº: 156 | Adesão a: 26.02.2021 | Votação: Unanimidade

Nº: 168 | Adesão a: 20.12.2021 | Votação: Unanimidade

Nº: 173 | Adesão a: 30.12.2021 | Votação: Unanimidade

Nº: 203 | Adesão a: 30.06.2022 | Votação: Unanimidade

Municípios Castelo Branco

Nº: 50 | Adesão a: 30.06.2017 | Votação: Maioria

Nº: 60 | Adesão a: 06.12.2017 | Votação: Unanimidade

Nº: 67 | Adesão a: 28.02.2018 | Votação: Maioria

Nº: 101 | Adesão a: 28.02.2018 | Votação: Maioria

Nº: 109 | Adesão a: 22.06.2018 | Votação: Unanimidade e aclam.

Nº: 115Adesão a: 30.06.2018 | Votação: Maioria

Nº: 128 | Adesão a: 26.02.2018 | Votação: Unanimidade

Nº: 141 | Adesão a: 27.02.2020 | Votação: Unanimidade

Nº: 160 | Adesão a: 25.06.2021 | Votação: Unanimidade

Nº: 191 | Adesão a: 02.06.2022 | Votação: Unanimidade

Municípios Coimbra

Nº: 44 | Adesão a: 28.06.2017 | Votação: Maioria

Nº: 49 | Adesão a: 30.06.2017 | Votação: Maioria

Nº: 54 | Adesão a: 30.06.2017 | Votação: Maioria

Nº: 74 | Adesão a: 24.04.2018 | Votação: Maioria

Nº: 139 | Adesão a: 20.12.2019 | Votação: Unanimidade

Nº: 144 | Adesão a: 24.06.2016 | Votação: Unanimidade

Nº: 170 | Adesão a: 19.11.2021 | Votação: Unanimidade

Nº: 204 | Adesão a: 23.03.2023 | Votação: Unanimidade

Nº: 207 | Adesão a: 29.09.2023 | Votação: Unanimidade

Nº: 212 | Adesão a: 17.06.2024 | Votação: Maioria

Municípios Guarda

Nº: 17 | Adesão a: 24.06.2016 | Votação: Unanimidade

Nº: 53 | Adesão a: 30.06.2017 | Votação: Unanimidade

Nº: 58 | Adesão a: 30.06.2017 | Votação: Unanimidade

Nº: 62 | Adesão a: 29.12.2017 | Votação: Maioria

Nº: 111 | Adesão a: 28.06.2018 | Votação: Unanimidade

Nº: 127 | Adesão a: 28.02.2018 | Votação: Maioria

Nº: 145 | Adesão a: 24.06.2020 | Votação: Maioria

Nº: 146 | Adesão a: 28.02.2020 | Votação: Maioria

Nº: 147 | Adesão a: 19.06.2020 | Votação: Unanimidade

Nº: 159 | Adesão a: 29.04.2021 | Votação:

Nº: 161 | Adesão a: 28.06.2021 | Votação: Unanimidade

Nº: 171 | Adesão a: 27.12.2021 | Votação: Unanimidade

Nº: 206 | Adesão a: 20.04.2023 | Votação: Unanimidade

Nº: 209 | Adesão a: 22.12.2023 | Votação: Unanimidade

Municípios Leiria

Nº: 5 | Adesão a: 27.04.2017 | Votação: Unanimidade

Nº: 82 | Adesão a: 27.04.2018 | Votação: Unanimidade

Nº: 52  | Adesão a: 30.06.2017 | Votação: Maioria

Nº: 163 | Adesão a: 12.11.2021 | Votação: Maioria

Nº: 164 | Adesão a: 12.11.2021 | Votação: Maioria

Nº: 193 | Adesão a: 24.06.2022 | Votação: Maioria

Municípios Santarém

Nº: 31 | Adesão a: 27.04.2017 | Votação: Maioria

Nº: 35Adesão a: 28.04.2017 | Votação: Maioria

Nº: 63 | Adesão a: 23.02.2018 | Votação: Unanimidade

Nº: 75Adesão a: 25.04.2018 | Votação: Maioria

Nº: 130 | Adesão a: 27.09.2019 | Votação: Unanimidade

Nº: 162 | Adesão a: 10.11.2021 | Votação: Maioria

Nº: 176 | Adesão a: 24.01.2022 | Votação: Unanimidade

Nº: 177 | Adesão a: 04.12.2021 | Votação: Unanimidade

Nº: 178 | Adesão a: 28.12.2021 | Votação: Unanimidade

Nº: 201 | Adesão a: 17.12.2022 | Votação: Unanimidade

Nº: 211 | Adesão a: 27.03.2024 | Votação: Unanimidade

Municípios Portalegre

Nº: 41 | Adesão a: 24.06.2017 | Votação: Unanimidade

Nº: 42 | Adesão a: 26.06.2017 | Votação: Maioria

Nº: 94 | Adesão a: 28.04.2018 | Votação: Maioria

Nº: 194 | Adesão a: 29.06.2022 | Votação: Maioria

Nº: 195 | Adesão a: 29.06.2022 | Votação: Maioria

Nº: 196 | Adesão a: 30.09.2022 | Votação: Unanimidade

Nº: 200 | Adesão a: 25.11.2022 | Votação: Unanimidade

Nº: 208 | Adesão a: 15.12.2023 | Votação: Unanimidade

Municípios Lisboa

Nº: 61 | Adesão a: 28.12.2017 | Votação: Unanimidade

Adesão a: 16.04.2018 | Votação: Maioria

Nº: 76 | Adesão a: 26.04.2018 | Votação: Maioria

Nº: 77 | Adesão a: 26.04.2018 | Votação: Maioria

Nº: 79 | Adesão a: 26.04.2018 | Votação: Maioria

Nº: 117 | Adesão a: 25.10.2018 | Votação: Unanimidade

Nº: 119 | Adesão a: 23.01.2018 | Votação: Maioria

Nº: 39 | Adesão a: 16.05.2017 | Votação: Maioria

Nº: 166 | Adesão a: 19.11.2021 | Votação: Maioria

Nº: 189 | Adesão a: 30.03.2022 | Votação: Unanimidade

Municípios Évora

Nº: 16 | Adesão a: 22.06.2016 | Votação: Maioria

Nº: 23 | Adesão a: 30.06.2016 | Votação: Unanimidade

Nº: 47 | Adesão a: 29.06.2017 | Votação: Unanimidade

Nº: 131 Adesão a: | Votação: 

Nº: 179 | Adesão a: 27.12.2021 | Votação: Unanimidade

Nº: 187 | Adesão a: 29.04.2022 | Votação: Unanimidade

Municípios Setúbal

Nº: 87 | Adesão a: 27.04.2018 | Votação: Maioria

Nº: 122 | Adesão a: 18.03.2019 | Votação: Maioria

Nº: 135 | Adesão a: 27.06.2019 | Votação: Maioria

Nº: 158 | Adesão a: 18.03.2021 | Votação: Maioria

Nº: 180 | Adesão a: 11.02.2022 | Votação: Maioria

Nº: 181 | Adesão a: 03.02.2022 | Votação: Maioria

Nº: 205 | Adesão a: 29.09.2022 | Votação: Maioria

Municípios Beja

Nº: 30 | Adesão a: 26.04.2017 | Votação: Unanimidade

Nº: 81 | Adesão a: 27.04.2018 | Votação: Unanimidade

Nº: 102 | Adesão a: 27.02.2018 | Votação: Unanimidade

Nº: 116 | Adesão a: 24.09.2018 | Votação: Maioria

Nº: 120 | Adesão a: 28.03.2019 | Votação: Maioria

Nº: 132 | Adesão a: 22.02.2019 | Votação: Unanimidade

Nº: 190 | Adesão a: 29.04.2022 | Votação: Maioria

Nº: 199 | Adesão a: 06.10.2022 | Votação: Unanimidade

Municípios Faro

Nº: 9 | Adesão a: 04.05.2017 | Votação: Maioria

Nº: 27 | Adesão a: 22.02.2017 | Votação: Maioria

Nº: 36 | Adesão a: 28.04.2017 | Votação: Unanimidade

Nº: 46 | Adesão a: 29.06.2017 | Votação: Maioria

Nº: 55 | Adesão a: 30.06.2017 | Votação: Maioria

Nº: 59 | Adesão a: 06.09.2017 | Votação: Maioria

Nº: 84 | Adesão a: 27.04.2018 | Votação: Unanimidade

Nº: 86 | Adesão a: 27.04.2018 | Votação: Unanimidade

Nº: 91 | Adesão a: 27.04.2018 | Votação: Unanimidade

Nº: 100 | Adesão a: 04.05.2018 | Votação: Maioria

Nº: 105Adesão a: 27.04.2018 | Votação: Maioria

Nº: 121 | Adesão a: 29.03.2019 | Votação: Maioria

Nº: 123 | Adesão a: 22.04.2019 | Votação: Maioria

Nº: 165 | Adesão a: 17.11.2021 | Votação: Unanimidade

Nº: 175 | Adesão a:  | Votação: 

Municípios Açores

Nº: 32 | Adesão a: 28.04.2017 | Votação: Unanimidade

Nº: 65Adesão a: 26.02.2018 | Votação: Unanimidade

Nº: 68 | Adesão a: 13.04.2018 | Votação: Unanimidade

Nº: 78 | Adesão a: 26.04.2018 | Votação: Unanimidade

Nº: 80 | Adesão a: 26.04.2018 | Votação: Maioria

Nº: 98 | Adesão a: 30.04.2018 | Votação: Unanimidade

Nº: 110 | Adesão a: 27.06.2018 | Votação: Maioria

Nº: 297 | Adesão a: 10.12.2020 | Votação: Unanimidade

Nº: 174 | Adesão a: 20.12.2021 | Votação: Unanimidade

Nº: 202 | Adesão a: 29.12.2022 | Votação: Unanimidade

Municípios Madeira

Nº:| Adesão a: 26.04.2017 | Votação: Unanimidade

Nº: 7 | Adesão a: 27.04.2017 | Votação: Maioria

Nº: 40 | Adesão a: 22.06.2017 | Votação: Unanimidade

Nº: 51 | Adesão a: 30.06.2017 | Votação: Maioria

Nº: 66 | Adesão a: 28.02.2018 | Votação: Unanimidade

Nº: 68 | Adesão a: 13.04.2018 | Votação: Unanimidade

Nº: 114 | Adesão a: 29.06.2018 | Votação: Unanimidade

Nº: 125Adesão a: 19.06.2019 | Votação: Unanimidade

Nº: 129 | Adesão a: 27.09.2019 | Votação: Unanimidade

Nº: 140 | Adesão a:  | Votação: 

Nº: 157 | Adesão a: 26.02.2021 | Votação: Maioria